









- Descrição
- sobre
- gráfico
- Avaliações
Descrição
Especificações da Chaleira Slim Waist | ||
---|---|---|
Cor | Personalizar | |
Material | SUS Interno 304 / SUS Externo 201 | |
Capacidade (oz) | 18,5 | 25,3 |
Reutilização | Reutilizável | |
Acabamento de superfície | Baseado na solicitação do cliente | |
Dimensões do item (cm) | - | - |
Peso do item (g) | - | - |
Dimensões da embalagem (cm) | - | - |
QTD/CTN (peças) | 50 | 50 |
Pacote de transporte | Caixa de papelão | |
Dimensões da caixa de exportação (cm) | 82×42×32,5 | 78×40×32,5 |
Peso líquido da caixa de exportação (kg) | 13.8 | - |
Peso bruto da caixa de exportação (kg) | 14,8 | - |
sobre
gráfico
Avaliações