
- Descrição
- sobre
- gráfico
- Avaliações
Descrição
| Caneca de viagem de aço inoxidável de 30 oz/40 oz, especificações da geração 5 | ||
|---|---|---|
| Cor | Personalizar | |
| Material | SUS Interno 304 / SUS Externo 201 | |
| Capacidade (oz) | 30 | 40 |
| Acabamento de superfície | Baseado na solicitação do cliente | |
| Reutilização | Reutilizável | |
| Dimensões do item (cm) | 9×13,4×25,8 (inclui tampa) |
10×14,9×26,8 (inclui tampa) |
| Peso do item | 370g (inclui tampa) |
457,2g (inclui tampa) |
| Dimensões da embalagem (cm) | 13,8×9,5×25,7 | 15×11×28 |
| QTD/CTN (peças) | 50 | 25 |
| Pacote de transporte | Caixa de papelão | |
| Dimensões da caixa de exportação (cm) | 71×49×56 | 77,5×58,5×29,5 |
| Peso líquido da caixa de exportação | 23 kg | 14,5 kg |
| Peso bruto da caixa de exportação | 24 kg | 15,5 kg |
sobre
gráfico
Avaliações



