
- Descrição
- sobre
- gráfico
- Avaliações
Descrição
| Especificações da caneca de viagem portátil de 20 oz/30 oz com uma tampa e um bico para beber | ||
|---|---|---|
| Cor | Personalizar | |
| Material | SUS Interno 304 / SUS Externo 201 | |
| Capacidade (oz) | 20 | 30 |
| Acabamento de superfície | Baseado na solicitação do cliente | |
| Reutilização | Reutilizável | |
| Dimensões do item (cm) | 9,7×10,4×19,8 (inclui tampa) |
9,7×10,5×24,5 (inclui tampa) |
| Peso do item (g) | 313,6 (inclui tampa) |
354,2 (inclui tampa) |
| Dimensões da embalagem (cm) | 10,2×10,8×20,5 | 10,8×10,2×25,3 |
| QTD/CTN (peças) | 50 | 36 |
| Pacote de transporte | Caixa de papelão | |
| Dimensões da caixa de exportação (cm) | 56×53×43 | 63,5×35×52,5 |
| Peso líquido da caixa de exportação (kg) | 18,8 | 15.6 |
| Peso bruto da caixa de exportação (kg) | 19,8 | 16.6 |
sobre
gráfico
Avaliações



