
- Descrição
- sobre
- gráfico
- Avaliações
Descrição
| Especificações da caneca de viagem de aço inoxidável 30oz/40oz gen 1 | ||
|---|---|---|
| Cor | personalizar | |
| Material | SUS Interno 304 / SUS Externo 201 | |
| Capacidade (oz) | 30 | 40 |
| Acabamento de superfície | Baseado na solicitação do cliente | |
| Reutilização | Reutilizável | |
| Dimensões do item (cm) | 9×13,4×25,8 (inclui tampa) |
10×14,8×27 (inclui tampa) |
| Peso do item (g) | 373,7 (inclui tampa) |
467 (inclui tampa) |
| Dimensões da embalagem (cm) | 9,4×13,8×27 | 14,5×10,8×28,8 |
| QTD/CTN (peças) | 50 | 25 |
| Pacote de transporte | Caixa de papelão | |
| Dimensões da caixa de exportação (cm) | 71×49×56 | 77,5×58,5×29,5 |
| Peso líquido da caixa de exportação (kg) | 23 | 14.2 |
| Peso bruto da caixa de exportação (kg) | 24 | 15.2 |
sobre
gráfico
Avaliações



