
- Descrição
- sobre
- gráfico
- Avaliações
Descrição
| Especificações do copo de leite | ||
|---|---|---|
| Cor | Personalizar | |
| Material | SUS Interno 304 / SUS Externo 201 | |
| Capacidade (oz) | 8.1 | 12h15 |
| Acabamento de superfície | Baseado na solicitação do cliente | |
| Reutilização | Reutilizável | |
| Dimensões do item (cm) | 8×8,5×6,8 (inclui tampa) |
8,2×6,3×12,1 (inclui tampa) |
| Peso do item (g) | 131,6 (inclui tampa) |
164,8 (inclui tampa) |
| Dimensões da embalagem (cm) | 8,7×8,7×9,7 | 8,7×8,7×13 |
| QTD/CTN (peças) | 50 ou 120 | 50 ou 100 |
| Pacote de transporte | Caixa de papelão | |
| Dimensões da caixa de exportação (cm) | 45,5×45,5×21,5 ou 65×43×28 | 45,5×45,5×28 ou 65×43×28 |
| Peso líquido da caixa de exportação (kg) | 7,9 | 9,8 |
| Peso bruto da caixa de exportação (kg) | 8.9 | 10.8 |
sobre
gráfico
Avaliações



