







- Descrição
- sobre
- gráfico
- Avaliações
Descrição
Especificações da caneca de viagem portátil de 20 oz/30 oz/40 oz com tampa e bico duplo | |||
---|---|---|---|
Cor | Personalizar | ||
Material | SUS Interno 304 / SUS Externo 201 | ||
Capacidade (oz) | 20 | 30 | 40 |
Acabamento de superfície | Baseado na solicitação do cliente | ||
Reutilização | Reutilizável | ||
Dimensões do item (cm) | 9,8×10,3×19,7 (inclui tampa) |
9,7×10,3×24,5 (inclui tampa) |
10,9×11,4×27,5 (inclui tampa) |
Peso do item (g) | 328 (inclui tampa) |
376,6 (inclui tampa) |
472,8 (inclui tampa) |
Dimensões da embalagem (cm) | 10,2×10,8×20,5 | 10,8×10,2×25,3 | 11,2×11,7×28,4 |
QTD/CTN (peças) | 50 | 36 | 25 |
Pacote de transporte | Caixa de papelão | ||
Dimensões da caixa de exportação (cm) | 56×53×43 | 63,5×35×52,5 | 60,5×58×30 |
Peso líquido da caixa de exportação (kg) | 19,5 | 16.3 | 14 |
Peso bruto da caixa de exportação (kg) | 20,5 | 17.3 | 15 |
sobre
gráfico
Avaliações