
- Descrição
- sobre
- gráfico
- Avaliações
Descrição
| Especificações do copo cônico | ||
|---|---|---|
| Cor | Personalizar | |
| Material | SUS Interno 304 / SUS Externo 201 | |
| Capacidade (oz) | 15.8 | |
| Acabamento de superfície | Baseado na solicitação do cliente | |
| Reutilização | Reutilizável | |
| Dimensões do item (cm) | 8,5×6,3×15,9 | |
| Peso do item (g) | 180 | |
| Dimensões da embalagem (cm) | 9×9×16,3 | |
| QTD/CTN (peças) | 50 | |
| Pacote de transporte | Caixa de papelão | |
| Dimensões da caixa de exportação (cm) | 47×47×33,5 | |
| Peso líquido da caixa de exportação (kg) | 11 | |
| Peso bruto da caixa de exportação (kg) | 12 | |
sobre
gráfico
Avaliações



