
- Description
Description
| Spécifications de la tasse à lait | ||
|---|---|---|
| Couleur | Personnaliser | |
| Matériel | Intérieur SUS 304 / Extérieur SUS 201 | |
| Capacité (oz) | 8.1 | 12h15 |
| Finition de surface | Sur la base de la demande du client | |
| Réutilisabilité | Réutilisable | |
| Dimensions de l'article (cm) | 8×8,5×6,8 (inclure le couvercle) |
8,2 × 6,3 × 12,1 (inclure le couvercle) |
| Poids de l'article (g) | 131,6 (inclure le couvercle) |
164,8 (inclure le couvercle) |
| Dimensions du colis (cm) | 8,7 × 8,7 × 9,7 | 8,7 × 8,7 × 13 |
| Qté/cartons (pièces) | 50 ou 120 | 50 ou 100 |
| Forfait transport | Carton | |
| Dimensions du carton d'exportation (cm) | 45,5×45,5×21,5 ou 65×43×28 | 45,5×45,5×28 ou 65×43×28 |
| Poids net du carton d'exportation (kg) | 7,9 | 9,8 |
| Poids brut du carton d'exportation (kg) | 8,9 | 10.8 |



