
- Description
Description
| Spécifications de la tasse automatique 30 oz/40 oz de génération 1 | ||
|---|---|---|
| Couleur | personnaliser | |
| Matériel | Intérieur SUS 304 / Extérieur SUS 201 | |
| Capacité (oz) | 30 | 40 |
| Finition de surface | Sur la base de la demande du client | |
| Réutilisabilité | Réutilisable | |
| Dimensions de l'article (cm) | 9 × 13,4 × 25,8 (inclure le couvercle) |
10×14,8×27 (inclure le couvercle) |
| Poids de l'article (g) | 373,7 (inclure le couvercle) |
467 (inclure le couvercle) |
| Dimensions du colis (cm) | 9,4 × 13,8 × 27 | 14,5 × 10,8 × 28,8 |
| Qté/cartons (pièces) | 50 | 25 |
| Forfait transport | Carton | |
| Dimensions du carton d'exportation (cm) | 71×49×56 | 77,5 × 58,5 × 29,5 |
| Poids net du carton d'exportation (kg) | 23 | 14.2 |
| Poids brut du carton d'exportation (kg) | 24 | 15.2 |



